3550

製品検索

Swarovski 4501 (143 Items In Total)

ブランド:
アーティクル番号:
サイズ(石):
色(石):
エフェクト:
ホイル:
Hotfix:
システム番号:
検索語:
過去に取扱のあったアイテムを表示(注文不可) 在庫のあるアイテムのみを表示
 
1 - 50 of 143
Sys No.
アイテム
生産
価格
数量 在庫量 MOQ SURQ
7488714501 MM 7.0X 3.0 CRYSTAL GOL.SHADOW F1$258.81USD72048,240--Go➤
56319104501 MM 4.0X 2.0 CITRUS GREEN F1$146.89USD72014,400--Go➤
280094501 MM 4.0X 2.0 JET1$118.74USD72051,120--Go➤
56319114501 MM 5.0X 2.5 CITRUS GREEN F1$183.62USD7205,760--Go➤
2440024501 MM 5.0X 2.5 TANZANITE F1$183.62USD7202,880--Go➤
56319124501 MM 7.0X 3.0 CITRUS GREEN F1$269.30USD7203,600--Go➤
329234501 MM 5.0X 2.5 JET1$163.33USD72015,840--Go➤
267224501 MM 7.0X 3.0 JET1$218.59USD72011,520--Go➤
264414501 MM 4.0X 2.0 AMETHYST F1$146.89USD72026,640--Go➤
272034501 MM 5.0X 2.5 AMETHYST F1$183.62USD7206,480--Go➤
267704501 MM 7.0X 3.0 AMETHYST F1$269.30USD7201,080--Go➤
290874501 MM 4.0X 2.0 AQUAMARINE F1$146.89USD7201,040,400--Go➤
295854501 MM 5.0X 2.5 AQUAMARINE F1$183.62USD7202,880--Go➤
335334501 MM 7.0X 3.0 AQUAMARINE F1$269.30USD7200--Go➤
291884501 MM 4.0X 2.0 BLACK DIAMOND F1$146.89USD72014,760--Go➤
331274501 MM 5.0X 2.5 BLACK DIAMOND F1$183.62USD72086,400--Go➤
327444501 MM 7.0X 3.0 BLACK DIAMOND F1$269.30USD720109,800--Go➤
50822274501 MM 5.0X 2.5 CRYSTAL GOL.SHADOW F1$194.11USD72036,720--Go➤
261414501 MM 4.0X 2.0 EMERALD F1$146.89USD72018,000--Go➤
285154501 MM 5.0X 2.5 EMERALD F1$183.62USD72015,120--Go➤
293154501 MM 7.0X 3.0 EMERALD F1$269.30USD72027,360--Go➤
291874501 MM 4.0X 2.0 LIGHT AMETHYST F1$146.89USD7205,040--Go➤
313884501 MM 5.0X 2.5 LIGHT AMETHYST F1$183.62USD7200--Go➤
283844501 MM 7.0X 3.0 LIGHT AMETHYST F1$269.30USD7200--Go➤
1774274501 MM 4.0X 2.0 LIGHT ROSE F1$146.89USD72021,600--Go➤
1774294501 MM 5.0X 2.5 LIGHT ROSE F1$183.62USD7207,200--Go➤
1774304501 MM 7.0X 3.0 LIGHT ROSE F1$269.30USD7207,920--Go➤
291404501 MM 4.0X 2.0 LIGHT SAPPHIRE F1$146.89USD72020,160--Go➤
288894501 MM 5.0X 2.5 LIGHT SAPPHIRE F1$183.62USD7202,160--Go➤
312534501 MM 7.0X 3.0 LIGHT SAPPHIRE F1$269.30USD72021,100--Go➤
8951664501 MM 4.0X 2.0 CRYSTAL SILVSHADE F1$141.12USD7201,440--Go➤
2204974501 MM 4.0X 2.0 LIGHT TOPAZ F1$146.89USD7204,320--Go➤
6314124501 MM 7.0X 3.0 LIGHT TOPAZ F1$269.30USD7200--Go➤
258474501 MM 4.0X 2.0 MONTANA F1$146.89USD72075,600--Go➤
260684501 MM 5.0X 2.5 MONTANA F1$183.62USD7201,440--Go➤
291734501 MM 7.0X 3.0 MONTANA F1$269.30USD7203,600--Go➤
313374501 MM 4.0X 2.0 PERIDOT F1$146.89USD72028,080--Go➤
355644501 MM 5.0X 2.5 PERIDOT F1$183.62USD7202,880--Go➤
676344501 MM 7.0X 3.0 PERIDOT F1$269.30USD720720--Go➤
266384501 MM 4.0X 2.0 ROSE F1$146.89USD7200--Go➤
285474501 MM 5.0X 2.5 ROSE F1$183.62USD7200--Go➤
9183904501 MM 7.0X 3.0 CRYSTAL SILVSHADE F1$258.81USD7202,160--Go➤
273214501 MM 7.0X 3.0 ROSE F1$269.30USD7206,480--Go➤
260774501 MM 4.0X 2.0 SAPPHIRE F1$146.89USD7206,480--Go➤
275844501 MM 5.0X 2.5 SAPPHIRE F1$183.62USD7200--Go➤
290834501 MM 7.0X 3.0 SAPPHIRE F1$269.30USD72010,440--Go➤
258424501 MM 4.0X 2.0 SIAM F1$146.89USD7200--Go➤
259984501 MM 5.0X 2.5 SIAM F1$183.62USD7201,800--Go➤
266834501 MM 7.0X 3.0 SIAM F1$269.30USD720360--Go➤
345034501 MM 7.0X 3.0 LIGHT COLORADO TOPAZ F1$269.30USD7200--Go➤
 
1 - 50 of 143
フットノート

生産状況 プログラム(生産)
  • レギュラー生産品
  • レギュラー生産品(生産終了予定)
  • 非生産品;在庫販売可、在庫なしの場合特別生産可能(条件あり**参照)
  • 非生産品;在庫のみ販売可、特別生産不可

最小オーダー数(MOQ)
    **オーダーに対し十分な在庫がある場合、最小オーダー数(MOQ)は適応されません。しかしながら、在庫状況は更新が遅れる場合がありますので、予めご了承ください。非生産品は、下記以外の場合25%の追加料金が加算されます。
  • 追加料金無料(SURQ)対象の数量をご注文された場合、または
  • オーダー数に対し十分な在庫がある場合

製品説明(アイテム)
    例:4328 MM 10.0X 6.0 CRYSTAL F
  • 4328: 商品/形状の型番
  • MM: サイズの単位
  • 10.0X 6.0: サイズ
  • CRYSTAL: カラー
  • F: アイテムが裏面フォイル(FOILED)であることを示します。 これがないと、アイテムは裏面にホイル無しです。


情報、価格は予告なく変更する場合があります。
Copyright © 2006-2024 Allium Blue Co. All Rights Reserved.
Miyuki is the registered trademark of MIYUKI Co.,Ltd. Preciosa is the registered trademark of PRECIOSA, a.s. Swarovski and Crystallized are the registered trademark of Swarovski AG. Trademarks are only used on this site to identify the products made by their respective manufacturers. We are not affiliated with any company of the products sold on our website.